Jahrgangsstufe | Unterrichtsthema | Unterrichtsinhalt | Teilmodul | Übung | Lernmodul |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | Optik 1 | Reflektion des Lichts | Entfernungsmessung | Ü4 | 3D-Laserscanning |
7.2 | Wärmelehre | Auswirkungen von Temperaturänderungen | Brückenbau 1 | Ü1-Ü5 | Vermessung im Bauwesen |
7.3 | Magnetismus und Elektrizität 1 | ||||
7.4 | Mechanik | ||||
8.1 | Optik 2 | Optische Instrumente | Erfassung | Ü1+Ü2 | Geoinformationen |
8.2 | Elektrizität 2 | ||||
8.3 | Druck und Auftrieb | ||||
8.4 | Akustik | Schallausbreitung | Signalübertragung | GPS | |
8.5 | Farben | ||||
10.1 | Arbeit und Energie | ||||
10.2 | Radioaktivität | ||||
10.3 | Energieversorgung | ||||
11 | Mechanik und Grundlagen der Wärmelehre | Gravitation, kreisförmige Bewegungen | Positionsbestimmung | Ü2 | GPS |
Weitere Satellitensysteme | Ü1-Ü3 | GPS | |||
Rotation starrer Körper | Tunnelbau | Vermessung im Bauwesen | |||
12.1 | Elektrisches und Magnetisches Feld | ||||
12.2 | Mechanische und elektromagnetische Schwingungen und Wellen | Schwingungen und Wellen | Brückenbau 2 | Ü1-Ü3 | Vermessung im Bauwesen |
Laser | Abtastung | Ü3-Ü5 | 3D-Laserscanning | ||
Entfernungsmessung | Ü1-Ü3, Ü5 | 3D-Laserscanning | |||
13.1 | Quanten und Atomphysik | ||||
13.2 | Wahlthema | Laserscanning Verfahren | Terrestrisches & Airborne Laserscanning |
3D-Laserscanning | |
Laserscanning Anwendung | Tatortvermessung | 3D-Laserscanning |